Kolejny turniej piłki nożnej za nami.
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za doskonałą zabawę.
Poniżej prezentujemy klasyfikację końcową oraz indywidualną.
Szczegóły meczów w załączniku, a wkrótce na stronie zaprezentujemy galerię zdjęć z turnieju.
| Miejsce | Klasyfikacja końcowa |
| I | PKO BP |
| II | ALIOR |
| III | mBANK |
| IV | PEKAO S.A. |
| V | BZ WBK |
| VI | DNB |
| VII | ING BSK |
| VIII | NBP |
| IX | RBS |
| X | BPH |
| XI | BNP |
| XII | RAIFFEISEN POLBANK |
| KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA | |
| Najlepszy bramkarz | Arkadiusz Filipiak – PEKAO S.A. |
| Najlepszy zawodnik - MVP | Adam Wielgołaski – PKO BP |
| Najlepszy strzelec | Adam Wiśniewski – mBANK – 6 goli |
| Zwycięscy konkursu TURBO KOZAK | Norbert Plichta – ALIOR Janusz Szczuchniak – DNB Karol Głuchowski – BPH |
Zobacz również:
ACI_XI_Turniej_pilki_noznej_podsumowanie.pdf 





Zobacz galerię zdjęć z XI Turnieju Piłki Halowej ACI Polska